Нагрівальний елемент 1500-8000 Вт 230/380 В. ТЕН виготовляється з якіcної нержавіючої труби та стрічки на сучасному обладнанні.
| Код РИВШ.681827. | Voltage (V) | Power (W) | Heating element material | Diameter of heating elements | L, мм | ||
| 3115 | 230 | 1500 | AISI-304 | 8.5 | 385 | ||
| 3102 | 230 | 2000 | AISI-304 | 8.5 | 385 | ||
| 3111 | 230 | 2000 | AISI-304 | 8.5 | 485 | ||
| 3086 | 230 | 3000 | AISI-304 | 8.5 | 385 | ||
| 3108 | 230 | 3000 | AISI-304 | 8.5 | 485 | ||
| 3117 | 230 | 3000 | AISI-304 | 8.5 | 585 | ||
| 3114 | 230 | 3000 | AISI-304 | 8.5 | 585 | ||
| 3091 | 230 | 3000 | AISI-304 | 8.5 | 385 | ||
| 3118 | 230 | 4000 | AISI-304 | 8.5 | 385 | ||
| 3090 | 230 | 4000 | AISI-304 | 8.5 | 485 | ||
| 3092 | 230 | 4000 | AISI-304 | 8.5 | 485 | ||
| 3095 | 230 | 4000 | AISI-304 | 8.5 | 585 | ||
| 3105 | 230 | 4000 | AISI-304 | 8.5 | 585 | ||
| 3112 | 230 | 5000 | AISI-304 | 8.5 | 385 | ||
| 3106 | 380 | 5000 | AISI-304 | 8.5 | 485 | ||
| 3097 | 230 | 5000 | AISI-304 | 8.5 | 485 | ||
| 3093 | 230 | 5000 | AISI-304 | 8.5 | 485 | ||
| 3104 | 230 | 5000 | AISI-304 | 8.5 | 585 | ||
| 3103 | 230 | 5000 | AISI-304 | 8.5 | 585 | ||
| 3100 | 380 | 6000 | AISI-304 | 8.5 | 485 | ||
| 3094 | 380 | 6000 | AISI-304 | 8.5 | 485 | ||
| 3087 | 380 | 6000 | AISI-304 | 8.5 | 585 | ||
| 3107 | 380 | 6000 | AISI-304 | 8.5 | 585 | ||
| 3096 | 380 | 7000 | AISI-304 | 8.5 | 485 | ||
| 3109 | 380 | 7000 | AISI-304 | 8.5 | 485 | ||
| 3116 | 380 | 7000 | AISI-304 | 8.5 | 585 | ||
| 3099 | 380 | 7000 | AISI-304 | 8.5 | 585 | ||
| 3113 | 380 | 8000 | AISI-304 | 8.5 | 585 | ||
| 3110 | 380 | 8000 | AISI-304 | 8.5 | 585 | ||
Thank you for your message. Our managers will contact you shortly.